会社概要
代表者 | 代表取締役 川久保 武志 |
---|---|
所在地 | 〒781-5310 高知県香南市赤岡町1586 TEL 0887-54-3040 FAX 0887-55-0323 E-mail:info@kawakubo-factory.co.jp URL:https://kawakubo-factory.co.jp/ |
資本金 | 1,000万円 |
設 立 | (創業)昭和25年 |
取引銀行 | 阿波銀行・百十四銀行・伊予銀行・香川銀行・幡多信用金庫 |
敷地面積 | 680m² |
建物面積 | 工場/680m² |
従業員数 | 10名 |
営業品目 |
チリメン自動煮沸機 |
アクセス
沿 革
2017.1 | カワクボFActory株式会社と改名 |
---|---|
2012 | 全自動洗浄装置開発 |
2005 | ベルトコンベア式全自動チリメン天日乾燥機開発 |
2000 | 全自動シラス乾燥機開発 シラス風力選別機開発 |
1988.4 | 株式会社カワクボ製作所と改名 |
1979 | 直火型釜、ボイラー型蒸気釜試作完了し、KSS式自動 チリメン加工として生産開始 |
1975.4 | 有限会社カワクボ製作所と改名 |
1967 | 連槽式チリメン加工機開発に取り組む |
1966 | シラスパッチ網、船上巻取機開発 |
1956 | 自走式地曳網巻取機開発 |
1950.4 | 川久保製作所として発足。 主に農業用機械製作と船 舶用エンジン販売、修理を手がける |
設 備
(機械名・メーカー名・台数)
機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
TIG 溶接機 | 日立 | 300GPⅡ | 1台 |
TIG 溶接機 | 日立 | 220NPA | 1台 |
TIG 溶接機 | Panasonic | YC-300BZ3 | 1台 |
TIG 溶接機 | Panasonic | YC-300BP2 | 1台 |
シャーリング | NCC | 2045-S (4.5×2000) | 1台 |
油圧ベンダー | NCC | RFB-5020 (2000) | 1台 |
ユニットプレス | NCC | UP-30 | 1台 |
ビブロシェア | HOTTA | HM-600] | 1台 |
立フライス盤 | IWASHITA | NK- 1R | 1台 |
ロータリーバンドソー | 日立 | CB22FB | 1台 |
立型バンドソー | LUXO | SX-Ⅲ U-300 | 1台 |
シャープカッター | タケダ機械 | S-505N | 1台 |
旋盤 | BLUE LINE | BL-1000S | 1台 |
旋盤 | BLUE LINE | BL-5SL | 1台 |
旋盤 | 大日本金属工業 | DLG-8 | 1台 |
旋盤 | DAIWA | DM-3H | 1台 |
プラズマカッター | 日立 | PLP-50 | 2台 |
Wheel Balancer | 東洋精器工業 | TRIM MX-01A | 1台 |
Wheel Balancer | 東洋精器工業 | TRIM TX-Ⅱ | 1台 |
卓上ボール盤 | 日立 | B13SA | 2台 |
卓上ボール盤 | KITAGAWA | KDT-360 | 1台 |
卓上ボール盤 | 日立 | TD-3600 | 1台 |
卓上ボール盤 | KIRA | KRDG-420 | 1台 |
ネジ切りカッター | MCC | ネジプロ 40 | 1台 |
ネジ切りカッター | MCC | ネジプロ 50 | 1台 |
ネジ切りカッター | MCC | ネジプロ 80W | 1台 |
